Тип батута | Для дачи (уличный) |
Высота защитной сетки, см | 165 |
Наличие ручки | Нет |
Количество опор, шт | 8 |
Тип защитной сетки | внутренняя |
Наличие лестницы | Да |
Высота рамы (см) | 51 - 80 |
Вес нетто | 59 кг |
Тип батута | Для дачи (уличный) |
Наличие крыши | Да |
Количество пружин, шт | 72 |
Диаметр | 366 |
Высота защитной сетки, см | 154 |
Размер (диаметр), см | 244 |
Наличие крыши | Да |
Диаметр | 244 |
Тип защитной сетки | внутренняя |
Размер (диаметр), фут (1 фут = 30.48 см) | 8 |
Высота рамы (см) | 20 - 35 |
Материал поверхности | Полипропилен |
Максимальный вес пользователя, кг | От 141 до 160 |
Высота рамы (см) | 51 - 80 |
Материал каркаса | сталь |
Вес нетто | 115 кг |
Тип защитной сетки | внешняя |
Высота защитной сетки, см | 127 |
Размер (диаметр), фут (1 фут = 30.48 см) | 12 |
Размер (диаметр), см | 366 |
Тип батута | Для дачи (уличный) |
Размер (диаметр), см | 153 |
Высота рамы (см) | 20 - 35 |
Количество пружин, шт | 36 |
Максимальный вес пользователя, кг | От 141 до 160 |
Защитная сеть в комплекте | Да |
Цвет основания | черный |
Материал каркаса | сталь |
Защитная сеть в комплекте | Да |
Наличие ручки | Нет |
Профиль рамы | Ф38х2 мм |
Вес нетто | 71 кг |
Высота защитной сетки, см | 165 |
Размер (диаметр), см | 305 |
Количество пружин, шт | 64 |
Профиль рамы | Ф38х2 мм |
Защитная сеть в комплекте | Да |
Высота рамы (см) | 51 - 80 |
Количество пружин, шт | 48 |
Материал каркаса | сталь |
Тип батута | Для дачи (уличный) |
Наличие ручки | Нет |
Диаметр | 366 |
Вес нетто | 81 кг |
Тип батута | Для дачи (уличный) |
Размер (диаметр), см | 244 |
Материал поверхности | Полипропилен |
Материал прыжковой поверхности | Полипропилен США |
В нашем интернет-магазине Вы можете купить детский батут OPTIFIT в Воронеже на лучших условиях. Клиентам предоставляется:
Мы осуществляем продажу детских батутов OPTIFIT с предоставлением гарантии.