Регулировка положения сидения | по вертикали и горизонтали |
Макс. вес пользователя, кг | 180 кг |
Измерение пульса | Да |
Регулировка спинки | да |
Максимальный вес пользователя, кг | От 141 до 160 |
Кол-во уровней нагрузки | 16 |
Длина шага | 460 / 510 / 560 / 610 / 660 |
Вес тренажера | 122 кг |
Максимальный вес пользователя, кг | От 121 до 140 |
Габариты | 1800 x 860 x 1390 |
Вид | Кардиотренажер |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 51 x 140см |
Вес маховика | 15 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 1725 x 750 x 1220 |
Гарантия (лет) | 3 |
Отображение расхода калорий | нет |
Максимальный вес пользователя, кг | От 141 до 160 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 3 |
Производитель (Страна изготовления) | Тайвань, Китай |
Вид | Кардиотренажер |
Макс. вес пользователя, кг | 160 кг. |
Кол-во программ | от 41 до 50 |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение скорости | да |
Тип дорожки | домашняя электрическая |
Регулировка угла наклона бегового полотна | отсутствует |
Максимальная скорость, км/ч | 1-14 км/ч. |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 51 x 120 см |
Максимальный вес пользователя, кг | От 141 до 160 |
Габариты | 1800 x 890 x 1500 |
Вид | Кардиотренажер |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 510 x 1400 |
Тип дорожки | электрическая |
Максимальный вес пользователя, кг | От 101 до 120 |
Вид | Кардиотренажер |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 450 x 1330 мм. |
Макс. вес пользователя, кг | 160 кг. |
Консоль | 7-ми дюймовый LCD дисплей |
Вид | Кардиотренажер |
Регулировка педалей | да |
Вес маховика | 28 (инерционный) |
Длина шага | 510 мм. |
Вес тренажера | 90,8 кг. |
Вид | Кардиотренажер |
Система сопротивления | аэромагнитная АMC™ |
Габариты (ДхШхВ) | в рабочем состоянии 257 x 54 x 120 см./ в собранном виде 136 x 54 x 162 |
Вес | 51 кг. |
Вид спорта | Гребля |
Кол-во уровней нагрузки | 24 |
Вес маховика | 28 кг. (инерционный) |
Длина шага | 510 мм. |
Гарантия (лет) | 2 |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 кг. |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Кол-во уровней нагрузки | 24 |
Вид | Кардиотренажер |
Регулировка положения сидения | по вертикали и горизонтали |
Гарантия (лет) | 3 года |
Система нагружения | Электромагнитная |
Назначение | Для дома |
Тип велотренажера | вертикальный |
Вес тренажера | 78,6. |
Вид тренажера | Спин байк (сайкл) |
Регулировка руля | да |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Кол-во уровней нагрузки | 24 |
Габариты (ДхШхВ) | 1830 x 660 x 1775 мм. |
Вид | Кардиотренажер |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 кг |
Кол-во уровней нагрузки | 24 |
Вес маховика | 28 (инерционный) |
Длина шага | 610 |
Тип дорожки | электрическая |
Система нагрузки | Гидравлическая |
Компенсаторы неровности пола | да |
Вид | Кардиотренажер |
Система сопротивления | аэромагнитная AMC™ |
Вес тренажера | 82.6 |
Гарантия (лет) | 3 |
Вид | Кардиотренажер |
Тип дорожки | электрическая |
Максимальный вес пользователя, кг | От 141 до 160 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 3 |
Изменение угла наклона беговой дорожки, % | 0 – 15 |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Длина шага | 584 мм. |
Габариты (ДхШхВ) | 1862 x 660 x 1775 мм. |
Вес тренажера | 91,8 кг. |
Длина шага | 510 мм. |
Габариты (ДхШхВ) | в рабочем состоянии 1830 x 660 x 1775 мм. |
Вес тренажера | 85 кг |
Производитель (Страна изготовления) | Франция (Тайвань) |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Кол-во уровней нагрузки | 16 |
Вес маховика | 28 (инерционный) |
Длина шага | 430 / 560 |
Максимальный вес пользователя, кг | От 161 до 180 |
Длина шага | 584 мм. |
Гарантия (лет) | 2 |
Вид | Кардиотренажер |
Габариты | 1980x868x1547 |
Производитель (Страна изготовления) | Тайвань, Китай |
Вид | Кардиотренажер |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 1560 мм-560 мм |
Вес маховика | 11,7 кг./ 28 кг. (инерционный) |
Регулировка сиденья | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение скорости | да |
Вес маховика | 22 кг |
Регулировка положения сидения | |
Габариты (ДхШхВ) | 1185*620*1370 |
Назначение | Профессиональные |