Общее количество тренировочных программ | 12 |
Система нагрузки | Гидравлическая |
Габариты | 143 х 63,5 х 106,5 см |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 1100 х 400 мм |
Изменение угла наклона беговой дорожки, % | 0-15 |
Длина бегового полотна (см) | 130 |
Вес беговой дорожки, кг | 50 |
Производитель (Страна изготовления) | КНР |
Габариты | 2083x982x1620 мм. |
Производитель (Страна изготовления) | КНР |
Вид | Кардиотренажер |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 155 x 58.5 см |
Максимальный вес пользователя, кг | От 121 до 140 |
Габариты | 177 x 77 x 136,6 см |
Вид | Кардиотренажер |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 140 х 48 см |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 3 |
Максимальная скорость, км/ч | 14 |
Вес беговой дорожки, кг | 45 |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 120 х 43 см |
Тип дорожки | электрическая |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 3 |
Максимальная скорость, км/ч | 10 |
Система нагрузки | Аэродинамическая |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 3 |
Регулировка угла наклона бегового полотна | да |
Общее количество тренировочных программ | 6 |
Ширина бегового полотна (см) | 40 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 15 |
Держатель для смартфона/планшета | нет |
Габариты | 2083x982x1620 мм. |
Максимальный вес пользователя, кг | Более 180 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 4 |
Регулировка угла наклона бегового полотна | да |
Компенсаторы неровности пола | нет |
Ширина бегового полотна (см) | 45 |
Система амортизации | есть |
Производитель (Страна изготовления) | Германия |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 130 х 45 см. |
Габариты | в рабочем 184x76x138 см./ в сложенном 107x76x156 см. |
Производитель (Страна изготовления) | Германия |
Вид | Кардиотренажер |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 140 х 48 см. |
Максимальный вес пользователя, кг | От 121 до 140 |
Регулировка угла наклона бегового полотна | да |
Максимальная скорость, км/ч | 15 |
Габариты | 169x74.5x132 см |
Консоль | 8” LCD с подсветкой |
Габариты | 1870 x 845 x 1460 мм. |
Производитель (Страна изготовления) | Германия (КНР) |
Вид | Кардиотренажер |
Габариты | 195 x 90 x 155 см |
Производитель (Страна изготовления) | Германия |
Вид | Кардиотренажер |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 51x150 см |
Максимальный вес пользователя, кг | От 141 до 160 |
Длина бегового полотна (см) | 150 |
Встроенные динамики | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
В нашем интернет-магазине Вы можете купить беговую дорожку для дома CardioPower в Воронеже на лучших условиях. Клиентам предоставляется:
Мы осуществляем продажу беговых дорожек для дома CardioPower с предоставлением гарантии.