Максимальная скорость, км/ч | 10 |
Дисплей | нет |
Встроенные динамики | нет |
Производитель (Страна изготовления) | UNIXFIT™ |
Система амортизации | есть |
Габариты | 1240 х 550 х 1000 мм |
Вид | Кардиотренажер |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 105х38 см |
Длина бегового полотна (см) | 120 |
Максимальная скорость, км/ч | 10 |
Держатель для смартфона/планшета | нет |
Держатель для бутылки | нет |
Тип дорожки | магнитная |
Общее количество тренировочных программ | 14 |
Держатель для бутылки | нет |
Встроенные динамики | нет |
Габариты | в рабочем состоянии 169 х 72 х 130, 5 см.; в сложенном 98 х 72 х 141 см.; в упаковке 169 х 76 х 32,5 см. |
Производитель (Страна изготовления) | Китай |
Вид | Кардиотренажер |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 125 х 45 см. |
Регулировка угла наклона бегового полотна | нет |
Общее количество тренировочных программ | 12 |
Дисплей | есть |
Держатель для бутылки | да |
Дисплей | есть |
Держатель для бутылки | да |
Встроенные динамики | нет |
Производитель (Страна изготовления) | КНР |
Максимальный вес пользователя, кг | От 101 до 120 |
Ширина бегового полотна (см) | 40 |
Держатель для бутылки | нет |
Габариты | 1255x590x1170 мм |
Длина бегового полотна (см) | 125 |
Дисплей | нет |
Компенсаторы неровности пола | нет |
Производитель (Страна изготовления) | КНР |
Регулировка угла наклона бегового полотна | вручную |
Складная конструкция | Да |
Класс беговой дорожки | Домашний |
Встроенные динамики | нет |
Изменение угла наклона беговой дорожки, % | 0 - 20% |
Система нагрузки | Электрическая |
Измерение пульса (кардиодатчик) | сенсорные датчики на поручнях |
Компенсаторы неровности пола | да |
Ширина бегового полотна (см) | 130 |
Система амортизации | 10 динамических эластомеров, 2 амортизатора (снижают нагрузку на позвоночник и суставы |
Измерение пульса (кардиодатчик) | сенсорные датчики на поручнях |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 130 х 45.5см |
Максимальная скорость, км/ч | 0,8-10 км/ч |
Класс беговой дорожки | Домашний |
Встроенные динамики | да |
Русскоязычный интерфейс | да |
Цвет | белый |
Держатель для смартфона/планшета | да |
Русскоязычный интерфейс | да |
Габариты | 122x66x102см |
Тип дорожки | электрическая |
Максимальный вес пользователя, кг | От 121 до 140 |
Регулировка угла наклона бегового полотна | да |
Изменение угла наклона беговой дорожки, % | 0 – 15 |
Ширина бегового полотна (см) | 45 |
Класс беговой дорожки | Домашний |
Дисплей | есть |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 110х40 см |
Максимальный вес пользователя, кг | От 101 до 120 |
Общее количество тренировочных программ | 15 |
Складная конструкция | Да |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 120 х 42 см |
Габариты | 1850х820х1380 мм |
Производитель (Страна изготовления) | Китай |
Вид | Кардиотренажер |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 137 48.5x см. |
Регулировка угла наклона бегового полотна | нет |
Вес беговой дорожки, кг | 40 |
Поддержка Bluetooth | нет |
Вид | Кардиотренажер |
Тип дорожки | электрическая |
Регулировка угла наклона бегового полотна | да |
Система нагрузки | Аэродинамическая |
Держатель для бутылки | да |
Регулировка угла наклона бегового полотна | да |
Длина бегового полотна (см) | 125 |
Измерение пульса (кардиодатчик) | да |
Держатель для бутылки | да |
Максимальный вес пользователя, кг | От 101 до 120 |
Общее количество тренировочных программ | 14 |
Измерение пульса (кардиодатчик) | да |
Держатель для бутылки | нет |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 2 |
Система нагрузки | Гидравлическая |
Встроенные динамики | нет |
Габариты | 1440х660х1230 мм |
Максимальный вес пользователя, кг | От 121 до 140 |
Регулировка угла наклона бегового полотна | да |
Максимальная скорость, км/ч | 5 |
Система амортизации | есть |
Цвет | черный |
Система амортизации | есть |
Держатель для бутылки | нет |
Русскоязычный интерфейс | да |
Максимальный вес пользователя, кг | От 101 до 120 |
Длина бегового полотна (см) | 120 |
Держатель для бутылки | нет |
Вид | Кардиотренажер |
Цвет | черный |
Держатель для бутылки | нет |
Компенсаторы неровности пола | нет |
Русскоязычный интерфейс | нет |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 4 |
Дисплей | есть |
Измерение пульса (кардиодатчик) | да |
Поддержка Bluetooth | нет |
В нашем интернет-магазине Вы можете купить беговую дорожку UnixFit в Воронеже на лучших условиях. Клиентам предоставляется:
Мы осуществляем продажу беговых дорожек UnixFit с предоставлением гарантии.