Класс оборудования | Средний |
Вид тренажера | Горизонтальный |
Регулировка педалей | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Показания консоли | время, скорость, дистанцию, калории, пульс, программы, графический тренировочный профиль |
Класс оборудования | Средний |
Назначение | Для дома |
Вид тренажера | Вертикальный |
Макс. вес пользователя, кг | 180 кг. |
Гарантия (лет) | 1 |
Складная конструкция | Нет |
Измерение пульса | Да |
Общее количество тренировочных программ | 40 |
Габариты (ДхШхВ) | 1215 x 550 x 1450 |
Максимальный вес пользователя, кг | От 121 до 140 |
Регулировка спинки | да |
Регулировка положения сидения | |
Вес тренажера | |
Макс. вес пользователя, кг | |
Вид | Кардиотренажер |
Тип велотренажера | вертикальный |
Кол-во уровней нагрузки | бесступенчатая |
Консоль | LCD, 4,3" |
Система нагружения | Аэродинамическая |
Вес маховика | 22 |
Общее количество тренировочных программ | 42 |
Кол-во программ | от 41 до 50 |
Подставка для бутылки | да |
Габариты (ДхШхВ) | 1210 x 505 x 1345 мм |
Вес тренажера | 38 кг |
Вентилятор | нет |
Регулировка сиденья | да |
Система сопротивления | электромагнитная |
Общее количество тренировочных программ | 40 |
Показания консоли | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Система нагружения | Электромагнитная |
В нашем интернет-магазине Вы можете купить велотренажер Clear Fit в Воронеже на лучших условиях. Клиентам предоставляется:
Мы осуществляем продажу велотренажеров Clear Fit с предоставлением гарантии.