Общее количество тренировочных программ | 12 |
Показания консоли | пройденное время, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, об./мин., текущая скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, ккал/час, Ватт, метаболические единицы (METS), нагрузка, предыдущая нагрузка |
Консоль | 10-дюймовый сенсорный дисплей |
Посадка | Горизонтальная |
Регулировка положения сидения | по горизонтали |
Гарантия (лет) | 2 |
Измерение пульса | Да |
Подставка для бутылки | да |
Кол-во уровней нагрузки | 20 |
Гарантия (лет) | 2 |
Назначение | Для дома |
Вентилятор | да |
Кол-во уровней нагрузки | 30 |
Габариты (ДхШхВ) | 183*64*136 см. |
Вес тренажера | 89 кг. |
Регулировка сиденья | да |
Система сопротивления | индукционный тормоз (Exact Force Induction Brake) |
Консоль | 22-дюймовый сенсорный HD дисплей (емкостный дисплей высокой четкости 55,8 см) |
Регулировка педалей | да |
Отображение скорости | да |
Вес маховика | генераторный бесшумный QuietGlide™ |
Страна бренда | США |
Класс оборудования | Элитный |
Вид тренажера | Горизонтальный |
Вес тренажера | 78 кг. |
Складная конструкция | Нет |
Вентилятор | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, сжигание жира, фит-тест Института Купера, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая |
Кол-во программ | до 10 |
Регулировка руля | да |
Отображение расхода калорий | да |
Общее количество тренировочных программ | 5 |
Консоль | 8,5-дюймовый (22 см.) LCD дисплей с голубой подсветкой |
Класс оборудования | Элитный |
Измерение пульса | Да |
Макс. вес пользователя, кг | 182 кг. |
Назначение | Профессиональные |
Измерение пульса | Да |
Регулировка спинки | да |
Консоль | отсутствует |
Система нагружения | Колодочная |
Измерение пульса | Да |
Регулировка сиденья | да |
Вес маховика | генераторный бесшумный QuietGlide™ |
Система нагружения | Электромагнитная |
Измерение пульса | Да |
Регулировка руля | да |
Общее количество тренировочных программ | 5 |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, сжигание жира, фит-тест Института Купера, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая |
Макс. вес пользователя, кг | 182 кг. |
Регулировка руля | да |
Класс оборудования | Премиум |
Измерение пульса | Да |
Регулировка сиденья | да |
Отображение расхода калорий | да |
Страна бренда | США |
Макс. вес пользователя, кг | 182 кг. |
Класс оборудования | Элитный |
Назначение | Профессиональные |
Кол-во уровней нагрузки | 30 |
Вес маховика | генераторный бесшумный QuietGlide™ |
Вид | Горизонтальный велоэргометр |
Система нагружения | Электромагнитная |
Тип велотренажера | домашний |
Вид тренажера | Горизонтальный |
Измерение пульса | Да |
Отображение расхода калорий | да |
Спецификации программ | ручной режим, интервальная, сжигание жира, целевые (по времени, по дистанции, по калориям), пульсозависимая, Sprint 8, виртуальный ландшафт "Северо-восток Америки", виртуальный ландшафт "Североамериканские горы" |
Страна бренда | США |
Система нагружения | Электромагнитная |
Регулировка спинки | да |
Вес маховика | 23.1 кг. - инерционный вес |
Регулировка положения сидения | по вертикали |
Кол-во программ | до 10 |
Измерение пульса | Да |
Показания консоли | время дня, пройденное время, оставшееся время, общее время программы, дистанция (км. и мили), калории, калории в час, уровень, скорость, темп, средний темп, об./мин., пульс, пиковый пульс, метаболические единицы (METs), Ватты, профиль динамический/статиче |
Посадка | Вертикальная |
Регулировка руля | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Система сопротивления | индукционный тормоз (Exact Force Induction Brake) |
Страна бренда | Китай |
Кол-во программ | от 10 до 20 |
Подставка для бутылки | да |
Габариты (ДхШхВ) | 122*62*143 см. |
Страна бренда | США |
Система нагружения | Электромагнитная |
Регулировка спинки | да |
Регулировка положения сидения | по вертикали |
Система нагружения | Электромагнитная |
Регулировка спинки | да |
Компенсаторы неровности пола | нет |
Общее количество тренировочных программ | 11 (в т.ч. пульсозависимая) |
Показания консоли | профиль динамический/статический, время, дистанция, скорость, обороты в мин., уровни, калории, калории в час, пульс, метаболические ед-цы, Ватты |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, "качели", сжигание жира, фит-тест Института Купера, 1 случайная, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая |
Максимальный вес пользователя, кг | Более 180 |
Тип велотренажера | профессиональный |
Вес маховика | генераторный бесшумный QuietGlide™ |
Страна бренда | США |
Максимальный вес пользователя, кг | Более 180 |
Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, обороты в мин., уровень, метаболические ед-цы, профиль, Ватты |
Вес тренажера | 76 кг. |
Вентилятор | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Складная конструкция | Нет |
Посадка | Вертикальная |
Регулировка руля | да |
Отображение расхода калорий | да |
Система сопротивления | Цепная |
Страна бренда | США |
Вид тренажера | Спин байк (сайкл) |
Регулировка руля | да |
Тип велотренажера | домашний |
Посадка | Гибридный |
Кол-во программ | от 21 до 30 |
Компенсаторы неровности пола | да |
Кол-во уровней нагрузки | 25 (минимум от сети/без сети : 2 Ватта/23 Ватта) |
Макс. вес пользователя, кг | 182 кг. |
Складная конструкция | Нет |
Посадка | Горизонтальная |
Тип велотренажера | профессиональный |
Кол-во уровней нагрузки | 30 (минимум от сети/без сети : 2 Ватта/23 Ватта) |
Вентилятор | да |
Отображение расхода калорий | да |
Показания консоли | профиль динамический/статический, время, дистанция, скорость, обороты в мин., уровни, калории, калории в час, пульс, метаболические ед-цы, Ватты |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, "качели", сжигание жира, фит-тест Института Купера, 1 случайная, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая |
Консоль | 16-ти дюймовый сенсорный (FitTouch™) цветной мультимедийный TFT-LCD Vista Clear™ дисплей |
Вентилятор | да |
Вес маховика | генераторный бесшумный QuietGlide™ |
Макс. вес пользователя, кг | 182 кг. |
Кол-во программ | до 10 |
Максимальный вес пользователя, кг | Более 180 |
Тип велотренажера | профессиональный |
Показания консоли | профиль динамический/статический, время, дистанция, скорость, обороты в мин., уровни, калории, калории в час, пульс, метаболические ед-цы, Ватты |
Кол-во программ | от 10 до 20 |
Отображение скорости | да |
Показания консоли | профиль динамический/статический, время, дистанция, скорость, обороты в мин., уровни, калории, калории в час, пульс, метаболические ед-цы, Ватты |
Вид тренажера | Вертикальный |
Отображение расхода калорий | нет |
Подставка для бутылки | да |
Показания консоли | время дня, пройденное время, оставшееся время, общее время программы, дистанция (км. и мили), калории, калории в час, уровень, скорость, темп, средний темп, об./мин., пульс, пиковый пульс, метаболические единицы (METs), Ватты, профиль динамический/статиче |
Вес тренажера | 89 кг. |
Консоль | 16-ти дюймовый сенсорный (FitTouch™) цветной мультимедийный TFT-LCD Vista Clear™ дисплей на базе ОС Android |
Кол-во программ | от 10 до 20 |
В нашем интернет-магазине Вы можете купить велотренажер Matrix в Воронеже на лучших условиях. Клиентам предоставляется:
Мы осуществляем продажу велотренажеров Matrix с предоставлением гарантии.