Вертикальный велотренажер с электронным сопротивлением отличается надежной рамой и выверенной эргономикой. Оптимален для домашних кардио-тренировок, повышения выносливости и снижения веса. Прочная рама и каркас из высококачественных материалов допускают вес пользователя до 135 кг., рост пользователя не ограничен. Все вращающие элементы механизма выполнены на высококачественных подшипниках. Удобное эргономичное седло регулируется в 3-х плоскостях, консоль также оборудована регулировкой положения, что позволяет индивидуально адаптировать посадку для комфотных занятий. Электромагнитная система нагрузки EddyCurrent™ и сбалансированный маховик с инерционным весом 22 кг обеспечивают равномерное сопротивление и плавное переключение уровней. Трехкомпонентный педальный узел с автобалансировкой обеспечивает естественную биомеханику движения. Все это гарантирует высокую надежность и функциональность тренажера.
Компьютер управления с большим LCD дисплеем информативно отображает все параметры тренировки, полностью русифицирован.
Удобное размещение на тренажере обеспечивает возможность продолжительных тренировок с высокой эффективностью, исключает нагрузку на позвоночник, дискомфорт и болевые ощущения, которые, как правило, возникают при неправильной посадке. Регулируемый руль и мягкое эргономичное сиденье регулируется по вертикали и по горизонтали, идеально подстраиваются под пользователя. Автоматическая балансировка реверсивного педального узла и удобные педали с фиксирующими ремнями гарантируют безопасность суставов.
Велоэргометр является лучшим помощником для восстановления кардиоваскулярной системы, встроенные пульсозависимые программы автоматически регулируют нагрузку в зависимости от самочувствия. Тренажер имитирует езду на велосипеде, подходит для занятия фитнесом дома, тренирует выносливость, помогает держать в норме вес, а мышцы в тонусе. Некоторым противопоказаны прогулки на велосипеде из-за проблем с сосудами и суставами, велотренажер дает возможность тренироваться безопасно и с удовольствием, исключает тряску, падения и резкие перепады нагрузки.
Контроль и измерение пульса осуществляются с помощью встроенных датчиков на поручнях тренажера. Функция HRC принимает и отображает на дисплее пульс при использовании беспроводного кардио-пояса 5кГц.
Тип | Велотренажеры |
Производитель | Clear Fit |
Тип велотренажера | домашний, с вертикальной посадкой |
Система сопротивления | электромагнитная |
Кол-во уровней нагрузки | 24 |
Вес маховика | 22 |
Регулировка положения сидения | по вертикали и горизонтали |
Общее количество тренировочных программ | 40 |
Показания консоли | время, скорость, дистанцию, калории, пульс, программы, графический тренировочный профиль |
Габариты (ДхШхВ) | 1050 х 580 х 1540 мм. |
Страна бренда | Китай |
Вес тренажера | 34,6 кг. |
Гарантия (лет) | 1 |
Консоль | LCD, синий/белый, 128х58.5 / 5.5" |
Вид | Кардиотренажер |
Система нагружения | Электромагнитная |
Складная конструкция | Нет |
Посадка | Вертикальная |
Кол-во программ | от 31 до 40 |
Класс оборудования | Средний |
Назначение | Для дома |
Вид тренажера | Вертикальный |
Измерение пульса | Да |
Вентилятор | нет |
Максимальный вес пользователя, кг | От 121 до 140 |
Регулировка сиденья | да |
Регулировка руля | да |
Регулировка спинки | да |
Регулировка педалей | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение скорости | да |
Подставка для бутылки | да |
Характеристики:
Технические
Тип тренажера | вертикальный | |
Маховик, вращающаяся масса, кг | 22 | |
Максимальный вес пользователя, кг | 135 | |
Рост пользователя, см | неограничен | |
Система привода | PRO | |
Эргометр | да | |
Система сопротивления | электромагнитная | |
Количество уровней нагрузки | 24 | |
Количество уровней нагрузки, Вт | 34 | |
Шаг нагрузки, Вт | 10 | |
Максимальная нагрузка, Вт | 350 | |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 | |
Компьютер тренажера | Русский язык | |
Программы тренировок | 40 | |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально | |
HRC - беспроводной кардиоприемник | да | |
Датчики пульса на поручнях руля | да | |
Датчики пульса на поручнях кресла | нет | |
Напряжение, В | 220 |
Конструктивные
Регулировка сидения по вертикали | 9 | |
Регулировка сидения по горизонтали | в диапазоне 95 мм | |
Регулировка положения руля | да | |
Ремешки на педалях | да | |
Регулируемые ремешки педалей | да | |
Автобалансировка педалей | да | |
Система перемещения (2 колеса) | да | |
Пластиковые накладки ABS премиум класс | Black | |
Цвет рамы | Black sandy | |
Компенсаторы неровности пола | да | |
Транспортировочные ролики | да | |
Система перемещения (2 колеса) | да |
Комплектация
Крепление для бутылки | да | |
Набор ключей для сборки | да | |
Беспроводной нагрудный кардиодатчик, 5кГц | да | |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык | |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 | |
Гарантия, лет | 2 |
Габариты
Нетто, кг | 34,6 | |
Брутто, кг | 38,2 | |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 980 х 245 х 680 | |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1050 х 580 х 1540 | |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1050 х 580 х 1450 |
Компьютер
Тип дисплея | LCD, синий/белый | |
Размер дисплея, мм/дюймы | 128х58.5 / 5.5" | |
Регулируемый наклон монитора | да | |
Подставка под книги / Ipad / Iphone | да | |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально | |
Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | да | |
HRC - встроенный кардиоприемник | да | |
USB Charger | нет | |
Аудиоколонки | нет | |
Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID/ Audio-in | нет | |
Возможность подключения наушников/ Audio out | нет | |
USB MP3 | нет | |
Функция RemoteControl (Управление воспроизведением звукозаписи на консоли) | нет | |
Информация на дисплее | Русский язык | |
Время тренировки | да | |
Скорость | да | |
Дистанция | да | |
Затраченные калории | да | |
Пульс | да | |
Текущий уровень нагрузки | да | |
Затраченная энергия, Вт | да | |
Количество шагов в мин. | да | |
Диаграмма тренировки | да | |
Отображение воспроизведения мелодий | нет | |
Всего программ | 40 | |
Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 | |
Встроенные программы тренировки | 12 | |
Программа WattControl | 1 | |
Пользовательская программа | 16 | |
Гостевой режим пользователя | 1 | |
Пульсозависимая программа | 5 | |
Программа восстановления PulseRecovery | 1 | |
Фитнесс-оценка BodyFat | 1 | |
Индекс массы тела BMI | 1 | |
Оценка базального метаболизма BMR | 1 |
Все тренажеры доставляются в разобранном виде. Сборка оценивается отдельно.
Пока нет отзывов