Вертикальный велотренажер Clear Fit CB 250 серии CrossPower – классическая вертикальная посадка, удобное электронное управление сопротивлением и оптимальный пакет программ тренировок. Модель отличается эргономичной, относительно компактной конструкцией, что обеспечивает высокий комфорт тренировок и простой доступ к тренажеру, учитывая размещение самого тренажера и пользователей разного возраста и комплекции в домашних условиях. Мультипозиционный руль с дополнительными поручнями обеспечивает возможность любого хвата, в зависимости от выбора характера тренировки. Анатомическое седло оборудована системой регулировки положения сиденья в 2-х плоскостях, что позволяет индивидуально адаптировать посадку для каждого пользователя. Предназначен для домашних кардиотренировок, снижения веса и улучшения физической формы. Прочная рама и каркас из высококачественных материалов допускают вес пользователя до 140 кг. Электромагнитная система нагрузки EddyCurrent™ и сбалансированный маховик с инерционным весом 22 кг обеспечивают равномерное сопротивление и плавное переключение уровней. Трехкомпонентный педальный узел с автобалансировкой обеспечивает естественную биомеханику движения. Педали оснащены защитными ремешками. Все вращающие элементы механизма выполнены на высококачественных подшипниках. Все это гарантирует высокую надежность и функциональность тренажера.
Тип | Велотренажеры |
Производитель | Clear Fit |
Тип велотренажера | домашний, с вертикальной посадкой |
Система сопротивления | электромагнитная EddyCurrent™ |
Кол-во уровней нагрузки | 24 |
Вес маховика | 22 |
Регулировка положения сидения | по вертикали и горизонтали |
Общее количество тренировочных программ | 42 |
Показания консоли | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Габариты (ДхШхВ) | 910 x 535 x 1520мм |
Страна бренда | Китай |
Вес тренажера | 37,5 кг. |
Макс. вес пользователя, кг | 140 кг |
Гарантия (лет) | 1 |
Консоль | LCD, 5" |
Вид | Кардиотренажер |
Система нагружения | Электромагнитная |
Складная конструкция | Нет |
Посадка | Вертикальная |
Кол-во программ | от 41 до 50 |
Класс оборудования | Средний |
Назначение | Для дома |
Вид тренажера | Вертикальный |
Измерение пульса | Да |
Вентилятор | нет |
Максимальный вес пользователя, кг | От 121 до 140 |
Регулировка сиденья | да |
Регулировка руля | да |
Регулировка спинки | да |
Регулировка педалей | да |
Компенсаторы неровности пола | нет |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение скорости | да |
Подставка для бутылки | да |
Компьютер управления с большим LCD-дисплеем информативно отображает все параметры тренировки, полностью русифицирован. Интуитивно понятная навигация и удобные большие клавиши отвечают за простое управление тренировкой. Интерфейс позволяет легко ориентироваться в меню программ и настройках компьютера. ПО включает несколько профильных программных пакетов для поддержания физической формы, сжигания жира, выносливости, улучшения кардиоваскулярной системы и тесты для контроля изменения физической формы. Доступна интеграция полного графического изображения c дополнительными функциями на устройства iOS и Android, посредством Bluetooth соединения. Разноплановые программы тренировок, включая пульсозависимые и пользовательские программы, совместимость с устройствами на платформе iOS и Android повышают мотивацию и эффективность спортивных тренировок.
Удобное размещение на тренажере обеспечивает возможность продолжительных тренировок с высокой эффективностью, исключает нагрузку на позвоночник, дискомфорт и болевые ощущения, которые, как правило, возникают при неправильной посадке. Мультипозиционный руль и мягкое эргономичное сиденье регулируется по вертикали и по горизонтали, идеально подстраиваются под пользователя. Автоматическая балансировка реверсивного педального узла и удобные педали с фиксирующими ремнями гарантируют безопасность суставов.
Велоэргометр является лучшим помощником для восстановления кардиоваскулярной системы, встроенные пульсозависимые программы автоматически регулируют нагрузку в зависимости от самочувствия. Тренажер спроектирован для занятия фитнесом дома, тренирует выносливость, помогает держать в норме вес, а мышцы в тонусе. Некоторым противопоказаны прогулки на велосипеде из-за проблем с сосудами и суставами, велотренажер дает возможность тренироваться безопасно и с удовольствием, исключает тряску, падения и резкие перепады нагрузки.
Контроль и измерение пульса осуществляются с помощью встроенных датчиков на поручнях тренажера. Функция HRC принимает и отображает на дисплее пульс при использовании беспроводного кардиопояса 5кГц.
Технические характеристики | |
---|---|
Эргометр | да |
Тип тренажера | вертикальный |
Инерционный вес маховика, кг | 22 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Система сопротивления | электромагнитная EddyCurrent™ |
Регулировка нагрузки | электронная |
Система привода | PlastPRO™ |
Поликлиновый ремень | 410PJ5 |
Регулировка сидения | вертикальная / горизонтальная |
Система регулировки сидения по вертикали | 9 положений |
Диапазон регулировки сидения по вертикали, мм | 0...240 |
Система регулировки сидения по горизонтали | бесступенчатая |
Диапазон регулировки сидения по горизонтали, мм | 0...86 |
Регулировка положения руля | бесступенчатая |
Уровень шума | низкий |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155...200 |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности | |
Трехсекционный педальный узел | CrankType™ |
Анатомическое сидение | PU FOAM |
Расположение датчиков пульса | поручни руля |
Поверхность педалей | пластик |
Конструкция педалей | регулируемые ремешки / автобалансировка |
Тип подшипников | 6003 ZZ / 6900 2RS / 6003 2RS / 6300 2RS |
Количество подшипников, шт. | 2 / 1 / 2 / 1 |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | окрашенный |
Цвет пластика | черный |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | черный |
Подстаканники, шт. | 1 |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли | |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея, дюйм | 5 |
Подсветка дисплея | черная |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Программа "Быстрый старт" | да |
Предустановленные программы | 12 |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Пульсозависимые программы | 5 |
Пользовательские программы | 16 |
Программа "WattControl" | да |
Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
Всего программ | 42 |
Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
Гостевой режим пользователя | да |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Максимальная нагрузка, Вт | 350 |
Шаг нагрузки, Вт | 10 |
Bluetooth модуль для управления тренировками | опционально |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Спящий режим | да |
Комплектация | |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
Расширенная гарантия | подробнее |
Вес и габариты | |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 910 x 535 x 1520 |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 910 x 535 x 1520 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 980 x 255 x 680 |
Нетто, кг | 37.5 |
Все тренажеры доставляются в разобранном виде. Сборка оценивается отдельно.
Пока нет отзывов