Электрическая беговая дорожка Clear Fit LT 50 топовая модель серии LifeCardio – современная TFT консоль и мощная конструкция для интенсивных, длительных тренировок или тренировок для улучшения физической формы. Создана специально для функционального домашнего использования, пользователь любого возраста и комплекции будет чувствовать себя комфортно, без стеснения движений, без ограничения скорости и выбора тренировок. Монументальная конструкция и надежный двигатель рассчитаны для пользователей до 160 кг, вес дорожки без упаковки 85 кг, это безопасность, устойчивость и качество. Тяжелый лаконичный каркас, комплектующие профессионального уровня, качественная электроника гарантируют высокую надежность, минимальный уровень шума и длительную эксплуатацию.
Тип | Беговые дорожки |
Производитель | Clear Fit |
Габариты | 1990 x 865 x 1230 |
Производитель (Страна изготовления) | КНР (Тайвань) |
Вид | Кардиотренажер |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 510 x 1500 |
Мощность мотора, л.с. 4 Тип двигателя DC Контроллер двигателя PWM Control System Уровень шума низкий Скорость, км/ч 1...20 Шаг регулировки скорости, км/ч 0.1 Угол наклона электрический Уровни угла наклона 18 Роллер передний/задний, мм 50 / 46 Размер бегового полотна, мм 510 x 1500 Беговое полотно рельеф Gravel Толщина бегового полотна, мм 1.6 Количество слоев бегового полотна 5 Толщина деки, мм 20 Максимальный вес пользователя, кг 160 Амортизация SpringVariable™, шт. 4 Амортизация CoversAir™, шт. 4 Измерение пульса сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) Тип беговой дорожки электрическая Напряжение 220 В
Клавиши изменение скорости | на консоли / на поручнях | |
Клавиши изменение угла наклона | на консоли / на поручнях | |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный | |
Покрытие пластика | окрашенный | |
Цвет пластика | черный | |
Поверхность пластика | матовая | |
Цвет рамы | черный | |
Подстаканники, шт. | нет | |
Подставка под гаджеты | да | |
Система перемещения | 2 колеса | |
Тип складывания | классическая | |
Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ | |
Компенсаторы неровности пола | да |
Силиконовая смазка | да | |
Ключ безопасности | да | |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально | |
Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм | да | |
Ключ для регулировки бегового полотна | да | |
Набор ключей для сборки | да | |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык | |
Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1990 x 865 x 1230 | |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1260 x 865 x 1600 | |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 2300 x 910 x 295 | |
Нетто, кг | 85 | |
Брутто, кг | 100 |
Тип дисплея | TFT | |
TouchScreen | да | |
Размер дисплея, дюйм | 10.1 | |
Подсветка дисплея | цветная | |
Интерфейс дисплея | Русский язык / English / German / French / Spanish / Portuguese / Arabic / Korean / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Japanese | |
Клавиши управления консолью | Русский язык | |
Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона | |
Динамики, шт. | 2 | |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс / шаги / дата / часы | |
Программа "Быстрый старт" | да | |
Предустановленные программы | 12 | |
Целевые программы | калории / дистанция / время | |
Пульсозависимые программы | 1 | |
Пользовательские программы | 10 | |
Режимы соревнования | 12 | |
Виртуальные ландшафты | 3 | |
Фитнес-тест | BodyFat | |
Всего программ | 43 | |
Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм / USB-Flash | |
Remoute Control аудио | USB-Flash | |
Воспроизведение видеофайлов | USB-Flash | |
Wi-Fi | да | |
Встроенные приложения | Браузер / YouTube / Twitter / Facebook / Netflix / Spotify / Prime Video | |
USB разъем для подзарядки устройств | нет | |
Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный | |
Приложение для Bluetooth-модуля (iOS, Android) | Delightech | |
Контроль смазки бегового полотна | да | |
Спящий режим | да |
Все тренажеры доставляются в разобранном виде. Сборка оценивается отдельно.
Пока нет отзывов