Эллиптический тренажер AMMITY SE 560M TFT обновленная и улучшенная модель серии Space, основным отличием является установка современной консоли управления TFT 7”. Компактный современный эллиптический эргометр с механизмом изменением длины шага, два оптимальных варианта 430 мм и 560 мм, лучший выбор для спортивной семьи. Возможность изменять шаг служит для адаптации под любую комплекцию и рост, тренажер предусматривает комфорт для всех пользователей: многопозиционный хват, мощный каркас, выверенная эргономика всех подвижных элементов и углов конструкции. Конструктивное решение подвеса педалей, без использования трека и роликов, обеспечивает бесшумную работу, максимально мягкий и плавный шаг, это лучший вариант для снятия излишней нагрузки и бережного отношения к суставам и связкам. Благодаря вариативности хвата и изменению траектории шага можно увеличивать эффективность занятий, прорабатывать большую группу мышц, менять тип тренировки или акцентировать нагрузку на проблемные зоны. Два варианта траектории, каждая выверена до миллиметра, оптимальное соотношение высоты, длины шага и угла наклона, дают возможность выбора и комбинирования аэробных тренировок разной интенсивности, с подключением мощной силовой нагрузки до 28 кг. Надежная мощная рама, и профессиональная система привода PlastPRO™ допускают интенсивные тренировки пользователям до 140 кг, конструкция обеспечивает комфорт тренировки в диапазоне роста от 155 до 220 см.
Тип | Эллиптические тренажеры |
Производитель | Ammity |
Максимальный вес пользователя, кг | От 141 до 160 |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Кол-во уровней нагрузки | 16 |
Вес маховика | 28 (инерционный) |
Длина шага | 430 / 560 |
Габариты (ДхШхВ) | 1630 x 920 x 1680 |
Вес тренажера | 85 кг |
Высота шага | 219 / 224 |
Гарантия (лет) | 3 |
Вид | Кардиотренажер |
Технические характеристики | |
---|---|
Эргометр | да |
Тип привода | передний |
Инерционный вес маховика, кг | 28 |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Регулировка нагрузки | электронная |
Система привода | PlastPRO™ |
Поликлиновый ремень | PJ1219/480J |
Складная конструкция | нет |
Длина шага, мм | 430 / 560 |
Высота шага, мм | 219 / 224 |
Тип изменения длины шага | механический |
Расстояние между педалями "Q-фактор", мм | 70 |
Уровень шума | низкий |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155...220 |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности | |
Клавиши на неподвижных поручнях | нагрузка |
Тип рамы | двусоставная |
Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
Поверхность педалей | каучук |
Активные поручни | многопозиционные |
Конструкция подвижных поручней | двусоставная |
Система движения рычагов для рук | AirSwings™ |
Тип подшипников | 6005 ZZ / 6204 ZZ / 6000 ZZ / 6000 2RS / 6004 / 2203 2RS / 6002 ZZ / 6300 ZZ / 6202 2RS / 6008 ZZ |
Количество подшипников, шт. | 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 4 / 8 / 1 / 2 / 4 |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | окрашенный |
Цвет пластика | черный |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | черный / серый |
Подстаканники, шт. | 1 |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли | |
Тип дисплея | TFT |
TouchScreen | да |
Размер дисплея, дюйм | 7 |
Подсветка дисплея | цветная |
Интерфейс дисплея | Русский язык / English / German / French / Spanish / Portuguese / Hebrew / Simplified Chinese / Traditional Chinese |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Динамики, шт. | 2 |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Программа "Быстрый старт" | да |
Предустановленные программы | 12 |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Пульсозависимые программы | 4 |
Программа "WattControl" | да |
Фитнес-тест | Pulse Recovery |
Всего программ | 22 |
Индивидуальный профиль пользователя | 5 |
Минимальная нагрузка, Вт | 30 |
Максимальная нагрузка, Вт | 400 |
Шаг нагрузки, Вт | 1 |
Воспроизведение аудио | встроенные приложения |
Remoute Control аудио | TouchScreen |
Разъем под наушники Jack 3.5 мм | да |
Воспроизведение видеофайлов | встроенные приложения |
Wi-Fi | да |
Встроенные приложения | Браузер / YouTube / Netflix / Spotify / I-Route / Kinomap |
USB разъем для подзарядки устройств | да |
Спящий режим | да |
Комплектация | |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Бутылка для воды | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Расширенная гарантия | подробнее |
Вес и габариты | |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1630 x 920 x 1680 |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1350 x 920 x 1680 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1290 x 560 x 880 |
Нетто, кг | 85 |
Брутто, кг | 95 |
Все тренажеры доставляются в разобранном виде. Сборка оценивается отдельно.
Пока нет отзывов