Наличие лестницы | Нет |
Наличие крыши | Нет |
Количество пружин, шт | 35 |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 1000 x 530 x 100 |
Тип защитной сетки | внутренняя |
Наличие лестницы | Да |
Количество пружин, шт | 100 |
Диаметр | 488 |
Страна бренда | Тайвань |
Вид тренажера | Горизонтальный |
Вентилятор | нет |
Регулировка спинки | да |
Тип тренажера | домашний |
Нагрузка | 300 кг |
Вес стека | максимальный диаметр до 450 мм, диаметр посадочного отверстия 48,3 мм |
Габариты (ДхШхВ) | 1875х1790х1275 |
Максимальный вес пользователя, кг | От 161 до 180 |
Система сопротивления | Генератор |
Кол-во уровней нагрузки | До 20 уровней |
Производитель (Страна изготовления) | Тайвань |
Максимальный вес пользователя, кг | От 101 до 120 |
Цвет | серый |
Класс беговой дорожки | Домашний |
Габариты | 165 х 74 х 142 см |
Защитная сеть в комплекте | Да |
Размер (диаметр), фут (1 фут = 30.48 см) | 12 |
Наличие крыши | Нет |
Количество пружин, шт | 72 |
Консоль | 8” LCD с подсветкой |
Габариты | 1870 x 845 x 1460 мм. |
Производитель (Страна изготовления) | Германия (КНР) |
Вид | Кардиотренажер |
Вес маховика | 5 кг |
Консоль | монохромный LCD с подсветкой |
Посадка | Гибридный |
Регулировка руля | да |
Макс. вес пользователя, кг | 205 кг. |
Максимальный вес пользователя, кг | Более 180 |
Регулировка руля | да |
Отображение расхода калорий | да |
Нагрузка | диски |
Рукоятки | сверхнадежные с вечным TVP покрытием (термопластичный вулканизат) |
Рама | станина 50*100*2.5 мм., однослойная покраска |
Вес | 154 кг. |
Система нагрузки | 2 гидроцилиндра |
Показания дисплея | время, количество шагов за тренировку, ритм, шаг/мин, израсходованные калории |
Производитель (Страна изготовления) | Китай |
Вид | Кардиотренажер |
Тип тренажера | силовая скамья |
Максимальный вес пользователя, кг | |
Гарантийный срок | 5 лет |
Вес | 31 кг. |
Максимальный вес пользователя, кг | От 101 до 120 |
Общее количество тренировочных программ | 16 |
Цвет | белый |
Измерение пульса (кардиодатчик) | да |
Максимальный вес пользователя, кг | без ограничений |
Нагрузка | стек |
Габариты (ДхШхВ) | 104*161*156 см. |
Вес | 251 кг. |
Регулировка положения сидения | по вертикали |
Показания консоли | время, скорость, потраченные калории, дистанция, пульс, одометр,скан |
Класс оборудования | Эконом |
Измерение пульса | Да |
Максимальный вес пользователя, кг | От 121 до 140 |
Система амортизации | есть |
Вид | Кардиотренажер |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 126,5*42,5 см. |
Максимальный вес пользователя, кг | 141 кг |
Упражнения | Бицепс, Грудь, Плечи, Предплечье, Спина, Бедра бицепс |
Габариты (ДхШхВ) | 117 х 99 х 232 |
Вес | 208 кг. |