Система амортизации | система эластомеров Air Cushion M |
Габариты | 204x92.5x138 см |
Производитель (Страна изготовления) | Германия |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 1450х 580 мм |
Максимальный вес пользователя, кг | Пресс/отжимания - 181/136 кг |
Упражнения | Бицепс, Грудь, Плечи, Предплечье, Спина, Бедра бицепс |
Габариты (ДхШхВ) | 97 х 67 х 135 |
Вес | 21 кг. |
Тип тренажера | грузоблочный (профессиональный) |
Рама | высокопрочная овальная (профиль 60*117 мм.) |
Направляющие | хромированные |
Гарантийный срок | 3 года |
Система сопротивления | электромагнитная |
Длина шага | 46 - 66 см |
Вес тренажера | 132 кг |
Вид | Кардиотренажер |
Тип тренажера | аксессуар для силовой рамы |
Максимальный вес пользователя, кг | |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской и лакировкой |
Вес | 45 кг. |
Тип тренажера | грузоблочный |
Упражнения | Трицепс |
Вес стека | 91 кг. |
Рукоятки | классические ErgoForm™ Grips |
Максимальный вес пользователя, кг | без ограничений |
Нагрузка | стек |
Габариты (ДхШхВ) | 135х99х145 см |
Вес | 205 кг |
Максимальный вес пользователя, кг | 136 кг |
Упражнения | мышцы груди |
Нагрузка | весовые плиты 4.5 кг. |
Рукоятки | двухпозиционные повышенной комфортности Action Specific Grips™ |
Вес стека | 90 кг |
Рама | 100*50*3 мм |
Габариты (ДхШхВ) | 152 x99 x 163 см. |
Вес | 210 кг |